SCHEDULE大会日程
大会日程・結果
10月11日(日)
| <チーム毎> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 10/11(日) 13:15 |
山形県ラグビースクール選抜(山形県) | 長崎ホワイト(長崎県) | |
| 森山ふれあい公園 第1コート | ||||
| 梅干しジュニアクラブスポーツ少年団(和歌山県) | 姶良ラグビーフットボールクラブ(鹿児島県) | |||
| 森山ふれあい公園 第2コート | ||||
| 第2試合 | 10/11(日) 13:45 |
山梨スクール合同アンテロープ(山梨県) | 長崎グリーン(長崎県) | |
| 森山ふれあい公園 第1コート | ||||
| 山口県ラグビースクール選抜(山口県) | 読谷ラグビースクール(沖縄県) | |||
| 森山ふれあい公園 第2コート | ||||
| 第3試合 |
10/11(日) 14:15 |
山形県ラグビースクール選抜(山形県) | 梅干しジュニアクラブスポーツ少年団(和歌山県) | |
| 森山ふれあい公園 第1コート | ||||
| 長崎ホワイト(長崎県) | 姶良ラグビーフットボールクラブ(鹿児島県) | |||
| 森山ふれあい公園 第2コート | ||||
| 第4試合 |
10/11(日) 14:45 |
山梨スクール合同アンテロープ(山梨県) | 読谷ラグビースクール(沖縄県) | |
| 森山ふれあい公園 第1コート | ||||
| 長崎グリーン(長崎県) | 山口県ラグビースクール選抜(山口県) | |||
| 森山ふれあい公園 第2コート | ||||
10月12日(月・祝)
混成A・B:梅干しジュニア、読谷
混成C・D:姶良、山口
混成E・F:山形、長崎ホワイト
混成G・H:山梨、長崎グリーン
混成C・D:姶良、山口
混成E・F:山形、長崎ホワイト
混成G・H:山梨、長崎グリーン
| <混成チーム毎> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 10/12(月・祝) 9:30 |
混成A | 混成B | |
| 森山ふれあい公園 第1コート | ||||
| 混成C | 混成D | |||
| 森山ふれあい公園 第2コート | ||||
| 第2試合 | 10/12(月・祝) 10:00 |
混成E | 混成F | |
| 森山ふれあい公園 第1コート | ||||
| 混成G | 混成H | |||
| 森山ふれあい公園 第2コート | ||||
| 第3試合 |
10/12(月・祝) 10:30 |
混成A | 混成C | |
| 森山ふれあい公園 第1コート | ||||
| 混成B | 混成D | |||
| 森山ふれあい公園 第2コート | ||||
| 第4試合 |
10/12(月・祝) 11:00 |
混成E | 混成G | |
| 森山ふれあい公園 第1コート | ||||
| 混成F | 混成H | |||
| 森山ふれあい公園 第2コート | ||||