JOINチームや選手の登録について
個人登録料について
登録を行ったチームは、日本ラグビーフットボール協会に対して、以下2種類の登録料をお支払いいただく必要があります。
- 個人登録料(登録した選手・役員の人数分)
- チーム登録料
個人登録料は、チーム種別や年齢によっても異なりますので、詳しくは以下表をご確認ください。
また、チーム登録料は、所属する都道府県協会へお問合せください。
| チーム種別 | 選手/チーム役員 | 年齢(4/2時点) | 個人登録料 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 選手 | 6歳以上11歳以下 | ¥1,000 |
| 小学校 | チーム役員 | 14歳以下 | ¥0 |
| 小学校 | チーム役員 | 15歳以上17歳以下 | ¥0 |
| 小学校 | チーム役員 | 18歳以上 | ¥1,500 |
| ラグビースクール | 選手 | 5歳以下 | ¥0 |
| ラグビースクール | 選手 | 6歳以上11歳以下 | ¥1,000 |
| ラグビースクール | 選手 | 12歳以上14歳以下 | ¥1,000 |
| ラグビースクール | 選手 | 15歳以上17歳以下 | ¥2,000 |
| ラグビースクール | チーム役員 | 5歳以下 | ¥0 |
| ラグビースクール | チーム役員 | 6歳以上11歳以下 | ¥0 |
| ラグビースクール | チーム役員 | 12歳以上14歳以下 | ¥0 |
| ラグビースクール | チーム役員 | 15歳以上17歳以下 | ¥0 |
| ラグビースクール | チーム役員 | 18歳以上 | ¥1,500 |
| 中学校 | 選手 | 12歳以上 | ¥1,000 |
| 中学校 | チーム役員 | 14歳以下 | ¥0 |
| 中学校 | チーム役員 | 15歳以上17歳以下 | ¥0 |
| 中学校 | チーム役員 | 18歳以上 | ¥1,500 |
| 高校 | 選手 | 15歳以上 | ¥2,000 |
| 高校 | チーム役員 | 15歳以上17歳以下 | ¥0 |
| 高校 | チーム役員 | 18歳以上 | ¥1,500 |
| 高専 | 選手 | 15歳以上17歳以下 | ¥2,000 |
| 高専 | 選手 | 18歳以上 | ¥4,000 |
| 高専 | チーム役員 | 15歳以上17歳以下 | ¥0 |
| 高専 | チーム役員 | 18歳以上 | ¥1,500 |
| 大学 | 選手 | 15歳以上 | ¥4,000 |
| 大学 | チーム役員 | 制限なし | ¥1,500 |
| 社会人 | 選手 | 15歳以上 | ¥4,000 |
| 社会人 | チーム役員 | 制限なし | ¥1,500 |
| 一般クラブ | 選手 | 12歳以上14歳以下 | ¥1,000 |
| 一般クラブ | 選手 | 15歳以上17歳以下 | ¥2,000 |
| 一般クラブ | 選手 | 18歳以上 | ¥4,000 |
| 一般クラブ | チーム役員 | 制限なし | ¥1,500 |
| 学生クラブ | 選手 | 15歳以上 | ¥4,000 |
| 学生クラブ | チーム役員 | 制限なし | ¥1,500 |
| 女子 | 選手 | 6歳以上11歳以下 | ¥1,000 |
| 女子 | 選手 | 12歳以上14歳以下 | ¥1,000 |
| 女子 | 選手 | 15歳以上17歳以下 | ¥2,000 |
| 女子 | 選手 | 18歳以上 | ¥4,000 |
| 女子 | チーム役員 | 制限なし | ¥1,500 |
| その他 | 選手 | 5歳以下 | ¥0 |
| その他 | 選手 | 6歳以上11歳以下 | ¥1,000 |
| その他 | 選手 | 12歳以上14歳以下 | ¥1,000 |
| その他 | 選手 | 15歳以上17歳以下 | ¥2,000 |
| その他 | 選手 | 18歳以上 | ¥4,000 |
| その他 | チーム役員 | 制限なし | ¥0 |
システム上、一部の種別において年齢別の個人登録料の設定に対応しておりません。
以下に該当する選手、チーム役員を登録する際は個別にお問合せください。
- 18歳未満の「大学」「社会人」「学生クラブ」に所属する選手もしくはチーム役員
- 18歳未満の「一般クラブ」「女子」に所属するチーム役員